189-р сургууль (сурагч ДУНД анги)
Олонлог эгзэ сургуулийн мэдээллэлзүйн олимпиад
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A.Ахын даалгавар(сурагч VI-X) | 100 | 26.2% | 13 |
| B.Нэг ба хоёр(сурагч VI-X) | 100 | 18.3% | 12 |
| C.Улаанбаатар 2100(сурагч VI-X) | 100 | 43.7% | 6 |
Олонлог эгзэ сургуулийн мэдээллэлзүйн олимпиад
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| A.Ахын даалгавар(сурагч VI-X) | 100 | 26.2% | 13 |
| B.Нэг ба хоёр(сурагч VI-X) | 100 | 18.3% | 12 |
| C.Улаанбаатар 2100(сурагч VI-X) | 100 | 43.7% | 6 |
Comments